skip to Main Content

Himbauan Pengisian Data untuk Kompetisi UI GreenMetric Tahun 2019

Menindaklanjuti Surat Nomor: B/258/L3/KL.03/2019 perihal Undangan Sosialisasi UI Greenmetric  yang telah dilakasanakan pada tanggal 13 Agustus 2019 di Kampus Sekolah Tinggi Manajemen IPMI, Perguruan yang telah mengakses laman resmi UI Greenmetric World University di https://questionnaire.greenmetric.ui.ac.id/login/ adalah sebanyak 13 PT diantaranya sebagai berikut

No Kode PT Nama PT Negara Terakhir Login Progress
1 034180 Akademi Keperawatan RSP TNI-AU Jakarta Indonesia 14 Agustus 2019 0.00%
2 031007 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Indonesia 16 Agustus 2019 7.25%
3 031053 Universitas Bakrie Indonesia 19 Agustus 2019 0.00%
4 031045 Universitas Budi Luhur Indonesia 23 September 2019 7.25%
5 031033 Universitas Esa Unggul Indonesia 26 September 2019 1.45%
6 031037 Universitas Gunadarma Indonesia 15 Juni 2017 0.00%
7 031019 Universitas Mercu Buana Indonesia 12 September 2018 0.00%
8 031016 Universitas Trisakti Indonesia 26 Agustus 2019 0.00%
9 031051 Universitas Multimedia Nusantara Indonesia 16 September 2019 0.00%
10 031012 Universitas Nasional Indonesia 31 Oktober 2018 0.00%
11 031062 Universitas Pertamina Indonesia 11 Juli 2018 0.00%
12 031013 Universitas Pancasila Indonesia 26 September 2019 21.74%
13 031034 Universitas Pelita Harapan Indonesia 15 Oktober 2018 0.00%

Bagi Perguruan Tinggi yang telah mengikuti Sosialisasi tersebut diatas dan berkeinginan untuk kompetisi UI GreenMetric namun belum mendaftar dan/atau belum mengisi kuesioner, dimohon segera mengisi data paling lambat akhir Oktober 2019.

Back To Top